道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2021/01/25 16:21:00 | |||
路線名 | (国)186号 | ||
観測施設名 | 筒賀 | ||
設置場所 | 山県郡安芸太田町上筒賀【標高322m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2021/01/25 16:20:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 4 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 6 ℃ | 路面温度 | 7 ℃ |
路面状態 | 乾燥 |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2021/01/25 16:21:00 | |||
路線名 | (国)186号 | ||
観測施設名 | 筒賀 | ||
設置場所 | 山県郡安芸太田町上筒賀【標高322m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2021/01/25 16:20:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 4 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 6 ℃ | 路面温度 | 7 ℃ |
路面状態 | 乾燥 |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。