道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2021/01/25 17:21:00 | |||
路線名 | (国)433号 | ||
観測施設名 | 佐々部 | ||
設置場所 | 安芸高田市高宮町佐々部【標高269m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2021/01/25 17:20:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 11 ℃ | 路面温度 | 6 ℃ |
路面状態 | 乾燥 |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2021/01/25 17:21:00 | |||
路線名 | (国)433号 | ||
観測施設名 | 佐々部 | ||
設置場所 | 安芸高田市高宮町佐々部【標高269m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2021/01/25 17:20:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 11 ℃ | 路面温度 | 6 ℃ |
路面状態 | 乾燥 |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。