道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2021/01/25 16:01:00 | |||
路線名 | (主)吉田邑南線 | ||
観測施設名 | 智教寺 | ||
設置場所 | 安芸高田市美土里町生田【標高385m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2021/01/25 16:00:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 1 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 7 ℃ | 路面温度 | 9 ℃ |
路面状態 | 乾燥 |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2021/01/25 16:01:00 | |||
路線名 | (主)吉田邑南線 | ||
観測施設名 | 智教寺 | ||
設置場所 | 安芸高田市美土里町生田【標高385m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2021/01/25 16:00:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 1 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 7 ℃ | 路面温度 | 9 ℃ |
路面状態 | 乾燥 |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。