道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/01/17 13:20:00 | |||
路線名 | (国)261号 | ||
観測施設名 | 大朝 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町大朝鳴滝【標高444m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/01/17 13:20:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 15 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 5 ℃ | 路面温度 | 9 ℃ |
路面状態 | 湿潤 |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/01/17 13:20:00 | |||
路線名 | (国)261号 | ||
観測施設名 | 大朝 | ||
設置場所 | 山県郡北広島町大朝鳴滝【標高444m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/01/17 13:20:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 15 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 5 ℃ | 路面温度 | 9 ℃ |
路面状態 | 湿潤 |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。