| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/08/21 18:00:00![]() | |||
| 路線名 | (主)浜田八重可部線 | ||
| 観測施設名 | 土師 | ||
| 設置場所 | 安芸高田市八千代町土師【標高261m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/08/21 18:00:00![]() | |||
| 路線名 | (主)浜田八重可部線 | ||
| 観測施設名 | 土師 | ||
| 設置場所 | 安芸高田市八千代町土師【標高261m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。