| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/10/23 17:50:00![]() | |||
| 路線名 | (一)三次江津線 | ||
| 観測施設名 | 船木 | ||
| 設置場所 | 安芸高田市高宮町船木【標高139m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/10/23 17:50:00![]() | |||
| 路線名 | (一)三次江津線 | ||
| 観測施設名 | 船木 | ||
| 設置場所 | 安芸高田市高宮町船木【標高139m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。