道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/10/07 20:00:00 | |||
路線名 | (国)184号 | ||
観測施設名 | 岡田 | ||
設置場所 | 三次市三良坂町岡田【標高185m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/10/07 20:00:00 | |||
路線名 | (国)184号 | ||
観測施設名 | 岡田 | ||
設置場所 | 三次市三良坂町岡田【標高185m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。