| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/10/24 14:30:00![]() | |||
| 路線名 | (一)三和大和線 | ||
| 観測施設名 | 上壱 | ||
| 設置場所 | 三次市三和町上壱【標高358m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/10/24 14:30:00![]() | |||
| 路線名 | (一)三和大和線 | ||
| 観測施設名 | 上壱 | ||
| 設置場所 | 三次市三和町上壱【標高358m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。