道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/09/13 10:50:00 | |||
路線名 | (主)三次高野線 | ||
観測施設名 | 下門田 | ||
設置場所 | 庄原市高野町下門田8【標高542m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/09/13 10:50:00 | |||
路線名 | (主)三次高野線 | ||
観測施設名 | 下門田 | ||
設置場所 | 庄原市高野町下門田8【標高542m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。