| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/11/02 03:40:00![]() | |||
| 路線名 | (国)432号 | ||
| 観測施設名 | 稲草 | ||
| 設置場所 | 庄原市総領町稲草【標高262m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/11/02 03:40:00![]() | |||
| 路線名 | (国)432号 | ||
| 観測施設名 | 稲草 | ||
| 設置場所 | 庄原市総領町稲草【標高262m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | |||
| 道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
| 気温 | - | 路面温度 | - |
| 路面状態 | - | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。