| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/12/30 06:40:00![]() | |||
| 路線名 | (国)375号 | ||
| 観測施設名 | 作木 | ||
| 設置場所 | 三次市作木町香淀【標高124m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | 2025/12/30 06:40:00 | ||
| 道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
| 気温 | 5 ℃ | 路面温度 | 8 ℃ |
| 路面状態 | 湿潤 | ||
| 道路カメラ・冬期道路情報 | |||
|---|---|---|---|
撮影日時: 2025/12/30 06:40:00![]() | |||
| 路線名 | (国)375号 | ||
| 観測施設名 | 作木 | ||
| 設置場所 | 三次市作木町香淀【標高124m】 | ||
| 観測日時(路面状態) | 2025/12/30 06:40:00 | ||
| 道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
| 気温 | 5 ℃ | 路面温度 | 8 ℃ |
| 路面状態 | 湿潤 | ||
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。