道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/15 00:40:00 | |||
路線名 | (主)庄原作木線 | ||
観測施設名 | 布野 | ||
設置場所 | 三次市布野町下布野【標高196m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2024/12/15 00:40:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 0 ℃ | 路面温度 | 3 ℃ |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/15 00:40:00 | |||
路線名 | (主)庄原作木線 | ||
観測施設名 | 布野 | ||
設置場所 | 三次市布野町下布野【標高196m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2024/12/15 00:40:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 0 ℃ | 路面温度 | 3 ℃ |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。