道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/01/17 14:20:00 | |||
路線名 | (主)甲田作木線 | ||
観測施設名 | 川根 | ||
設置場所 | 安芸高田市高宮町川根【標高173m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/01/17 14:10:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 7 ℃ | 路面温度 | --- ℃ |
路面状態 | --- |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/01/17 14:20:00 | |||
路線名 | (主)甲田作木線 | ||
観測施設名 | 川根 | ||
設置場所 | 安芸高田市高宮町川根【標高173m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/01/17 14:10:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 0 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | 7 ℃ | 路面温度 | --- ℃ |
路面状態 | --- |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。