道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/02/20 06:30:00![]() | |||
路線名 | (主)吉田邑南線 | ||
観測施設名 | 智教寺 | ||
設置場所 | 安芸高田市美土里町生田【標高370m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/02/20 06:30:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 63 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | -3 ℃ | 路面温度 | 0 ℃ |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2025/02/20 06:30:00![]() | |||
路線名 | (主)吉田邑南線 | ||
観測施設名 | 智教寺 | ||
設置場所 | 安芸高田市美土里町生田【標高370m】 | ||
観測日時(路面状態) | 2025/02/20 06:30:00 | ||
道路周辺の積雪深 | 63 cm | 路面の圧雪深 | 0 cm |
気温 | -3 ℃ | 路面温度 | 0 ℃ |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。