道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/15 01:30:00 | |||
路線名 | (一)金屋壬生線 | ||
観測施設名 | 美土里 | ||
設置場所 | 安芸高田市美土里町本郷【標高421m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/15 01:30:00 | |||
路線名 | (一)金屋壬生線 | ||
観測施設名 | 美土里 | ||
設置場所 | 安芸高田市美土里町本郷【標高421m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。