道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/15 00:30:00 | |||
路線名 | (国)191号 | ||
観測施設名 | 板ヶ谷 | ||
設置場所 | 山県郡安芸太田町板ヶ谷【標高437m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/15 00:30:00 | |||
路線名 | (国)191号 | ||
観測施設名 | 板ヶ谷 | ||
設置場所 | 山県郡安芸太田町板ヶ谷【標高437m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。