道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/09/09 00:50:00 | |||
路線名 | (国)314号 | ||
観測施設名 | 西城油木 | ||
設置場所 | 庄原市西城町油木【標高701m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/09/09 00:50:00 | |||
路線名 | (国)314号 | ||
観測施設名 | 西城油木 | ||
設置場所 | 庄原市西城町油木【標高701m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。