道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/15 02:20:00 | |||
路線名 | (国)186号 | ||
観測施設名 | 吉和・安芸太田町境 | ||
設置場所 | 山県郡安芸太田町上筒賀坂原【標高564m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
道路カメラ・冬期道路情報 | |||
---|---|---|---|
撮影日時: 2024/12/15 02:20:00 | |||
路線名 | (国)186号 | ||
観測施設名 | 吉和・安芸太田町境 | ||
設置場所 | 山県郡安芸太田町上筒賀坂原【標高564m】 | ||
観測日時(路面状態) | |||
道路周辺の積雪深 | - | 路面の圧雪深 | - |
気温 | - | 路面温度 | - |
路面状態 | - |
※本ページは10分ごとに自動更新いたします。